Определены все участники группового раунда на турнире Про-тура по пляжному волейболу в категории "Элит 16" в швейцарском Гштааде.
Мужчины
Группа A
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Давид Аман | Йонатан Хелльвиг | |
| 2 | Марко Гримальт | Эстебан Гримальт | |
| 3 | Самуэль Коттафава | Паоло Николаи | |
| 4 | Хайдрих | Дильер |
Группа B
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Георг | Андре | |
| 2 | Майлс Эванс | Чейз Бадингер | |
| 3 | Шериф Юнусс | Ахмед Тижан | |
| 4 | Брюстер | Веббер |
Группа C
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Андерс Мол | Кристиан Сорум | |
| 2 | Майлз Партейн | Эндрю Бенеш | |
| 3 | Лукас Пфретчнер | Свен Винтер | |
| 4 | Эррера | Гавира |
Группа D
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Нилс Элерс | Клеменс Виклер | |
| 2 | Эвандро | Артур | |
| 3 | Марко Краттигер | Флориан Бриир | |
| 4 | Брыль | Лосяк |
Женщины
Группа A
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Катя Стэм | Раиса Шун | |
| 2 | Валентина Готтарди | Марта Менегатти | |
| 3 | Агата Беднарчук | Ребекка Сильва | |
| 4 | Людвиг | Липпманн |
Группа B
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Мелисса Хумана-Паредес | Брэнди Уилкерсон | |
| 2 | Джулия Скоулз | Бетси Флинт | |
| 3 | Чэнь Сюэ | Синьи Ся | |
| 4 | Верже-Депре | Мадер |
Группа C
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристен Нусс | Тарин Клот | |
| 2 | Тина Граудина | Анастасия Самойлова | |
| 3 | Свенья Мюллер | Синья Тильманн | |
| 4 | Кэннон | Крафт |
Группа D
| № | Страна | Игрок 1 | Игрок 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ана Патрисия Сильва Рамос | Эдуарда Сантос Лисбоа | |
| 2 | Каролина Солберг Сальгадо | Барбара Сейшас де Фрейтас | |
| 3 | Эсме Бёбнер | Зоэ Верже-Депре | |
| 4 | Альварес | Морено |