В городе Зеленоградск сегодня завершились матчи квалификации и были определены все участники группового этапа Чемпионата России.
Прямые трансляции можно смотреть на сайте Всероссийской Федерации Волейбола на этой странице.
Мужчины
Группа A
| 1 | Веретюк / Архипов | Обнинск, Калужская обл. |
| 2 | Веране Кенс / Гомес Лимонта | Куба |
| 3 | Бахнарь / Комиссаренко | Академия, Москва |
| 4 | Гусев / Красавин | Динамо-Водный стадион, Москва |
Группа B
| 1 | Сиволап / Величко | Обнинск, Калужская обл. |
| 2 | Красильников / Рейнсон | Динамо, Москва |
| 3 | Панченко / Чупринов | Академия, Москва |
| 4 | Рухманов / Шекунов | Академия, Москва |
Группа C
| 1 | Мыськив / Аксенов | Факел Ямал, Новый Уренгой |
| 2 | Жаровин / Мартыненко | Зенит, Санкт-Петербург |
| 3 | Крамаренко / Худяков | Факел Ямал, Новый Уренгой |
| 4 | Ельников / Александров | Обнинск, Калужская обл. |
Группа D
| 1 | Эверт / Иванов | Зенит, Санкт-Петербург |
| 2 | Стояновский / Сабаев | Факел Ямал, Новый Уренгой |
| 3 | Петрушко / Дедков | Минск, Беларусь |
| 4 | Дешин / Марков | Динамо-Татарстан, Казань |
Женщина
Группа A
| 1 | Дабижа / Савельева | Локомотив, Калининградская обл. |
| 2 | Дрик Кардона / Ривера Диаз | Куба |
| 3 | Седнева / Храмцова | Белые ночи, Санкт-Петербург |
| 4 | Бубнова / Машигина | Академия, Москва |
Группа B
| 1 | Ряжнова / Лудкова | Локомотив, Калининградская обл. |
| 2 | Маестрини Франса / Франса Маестрини | Бразилия |
| 3 | Шевцова / Тышкевич | Динамо, Москва |
| 4 | Плотникова / Сальманова | Динамо-Водный стадион, Москва |
Группа C
| 1 | Мастикова / Макарова | Академия, Москва |
| 2 | Белова / Абалакина | Академия, Москва |
| 3 | Губина / Щеголева | Динамо, Москва |
| 4 | Бирлова / Монина | Динамо, Москва |
Группа D
| 1 | Макрогузова / Ганенко | Динамо, Москва |
| 2 | Бочарова / Егорова | Локомотив, Калининградская обл. |
| 3 | Райзер / Перцева | Белые ночи, Санкт-Петербург |
| 4 | Луконина / Удалова | Рио Академия, Санкт-Петербург |